Exchange
| AED | 0.150000 | |
| AUD | 0.549000 | |
| BGN | 0.359000 | |
| 1000 | BYR | 0.067500 |
| CAD | 0.546000 | |
| CHF | 0.585000 | |
| CNY | 0.087300 | |
| CZK | 0.027600 | |
| DKK | 0.094500 | |
| EGP | 0.091400 | |
| EUR | 0.702804 | |
| GBP | 0.878000 | |
| HKD | 0.071000 | |
| HRK | 0.093100 | |
| 100 | HUF | 0.238000 |
| ILS | 0.144000 | |
| INR | 0.010200 | |
| 100 | ISK | 0.432000 |
| 100 | JPY | 0.687000 |
| 100 | KRW | 0.047400 |
| 1000 | KZT | 3.730000 |
| LTL | 0.204000 | |
| MAD | 0.063400 | |
| MDL | 0.046400 | |
| NOK | 0.092900 | |
| NZD | 0.423000 | |
| PLN | 0.162000 | |
| RON | 0.158000 | |
| RUB | 0.017800 | |
| SEK | 0.077300 | |
| SGD | 0.436000 | |
| TND | 0.347000 | |
| TRY | 0.303000 | |
| TWD | 0.018700 | |
| UAH | 0.068500 | |
| USD | 0.552000 | |
| 100 | UZS | 0.029600 |
| XAU | 854.291000 | |
| XDR | 0.841000 | |
| ZAR | 0.066700 |

